| 1 | 1^A | ZAVALLONI SILVIA | 
 | 35 | 3^Fs | MESCOLINI ANDREA | 
| 2 | 1^B | VERSARI GIULIA | 
 | 36 | 3^Gs | CAMPAGNOLI VERONICA | 
| 3 | 1^C | MONTAVOCI ROBERTA | 
 | 37 | 4^A | BOCCHINI GIOVANNA | 
| 4 | 1^Db | MONTAVOCI ROBERTA | 
 | 38 | 4^B | GRECO FEDERICO | 
| 5 | 1^Ec | BENVENUTI FRANCESCO | 
 | 39 | 4^C | ROSSI CAROLINA | 
| 6 | 1^As | ANGELI GIULIA | 
 | 40 | 4^Dc | BAZZOCCHI MARCO | 
| 7 | 1^Bs | CARLINO G. RITA | 
 | 41 | 4^Ec | VENETI SILVIA | 
| 8 | 1^Cs | MELE GIUSEPPA | 
 | 42 | 4^F | BONOLI FABIO | 
| 9 | 1^Ds | ONOFRI LUCA | 
 | 43 | 4^As | MORANA BENEDETTA | 
| 10 | 1^Es | ZAMAGNI FRANCESCO | 
 | 44 | 4^Bs | BELLAVISTA ELENA | 
| 11 | 1^Fs | GOBBI ALESSANDRA | 
 | 45 | 4^Cs | BISERNA LICIA | 
| 12 | 2^A | CIAMMITTI ELENA | 
 | 46 | 4^Ds | BARATELLI ANNA MARIA | 
| 13 | 2^B | MORANA BENEDETTA | 
 | 47 | 4^Es | BARBIERI BARBARA | 
| 14 | 2^C | SIROTTI LUCIA | 
 | 48 | 4^Fs | GIOVANARDI LAURA | 
| 15 | 2^Ec | PAIANO SIMONE | 
 | 49 | 4^Gs | CIAMMITTI ELENA | 
| 16 | 2^F | BAZZOCCHI MARCO | 
 | 50 | 5^A | BONACQUISTI EMILIANA | 
| 17 | 2^As | ZAMAGNA PAOLA | 
 | 51 | 5^B | BRONDI MARCELLO | 
| 18 | 2^Bs | CARLINO G. RITA | 
 | 52 | 5^C | BIANCHI MARIA CRISTINA | 
| 19 | 2^Cs | PANZAVOLTA FILIPPO | 
 | 53 | 5^Ec | VITARIELLO ANNA TERESA | 
| 20 | 2^Ds | CERINO FRANCESCO | 
 | 54 | 5^F | ZARDINI GIOVANNI | 
| 21 | 2^Es | BOTTARI SILVIA | 
 | 55 | 5^As | QUERCIOLI FRANCESCA | 
| 22 | 2^Fs | CANZIANI FRANCESCA | 
 | 56 | 5^Bs | FARNETI ALICE | 
| 23 | 2^Gs | MARONI ISABELLA | 
 | 57 | 5^Cs | MASCIALINO ANGELO | 
| 24 | 3^A | LAGHI MATTEO | 
 | 58 | 5^Ds | CALLISESI GIULIA | 
| 25 | 3^B | RICCIARDI FABRIZIO | 
 | 59 | 5^Es | BARBIERI BARBARA | 
| 26 | 3^C | BIANCHI MARIA CRISTINA | 
 | 60 | 5^Fs | FANTINI ROBERTO | 
| 27 | 3^Dc | SALVIONI EMANUELA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 28 | 3^Ec | BEDEI ELISA | 
 | 
 | 
 | BAGNO DI ROMAGNA | 
| 29 | 3^F | ORSUCCI ELISABETTA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 30 | 3^As | BERTOZZI LUCA | 
 | 1 | 1^AB | CORZANI MARIA GRAZIA | 
| 31 | 3^Bs | BARTOLINI SILVIA | 
 | 2 | 2^AB | MORETTI DANIELA | 
| 32 | 3^Cs | MOLARI ANNA | 
 | 3 | 3^AB | CICCOLINI CLAUDIA | 
| 33 | 3^Ds | ALBANO WALTER | 
 | 4 | 4^AB | NITTI ANTONELLO | 
| 34 | 3^Es | BOTTARI SILVIA | 
 | 5 | 5^AB | ROSSI RAFFAELLA | 
| Visualizzazioni: 20571 | |
| Top news: No | Primo piano: No |