Vai al menù principale Vai al menù secondario Vai ai contenuti Vai a fondo pagina
Liceo Scientifico Augusto Righi di Cesena (FC)
LICEO SCIENTIFICO STATALE
"AUGUSTO RIGHI"
Piazza Aldo Moro, 20 – 47521 - Cesena (FC) - Tel. 0547 21047 - PEC: fops010006@pec.istruzione.it
Posta istituzionale: fops010006@istruzione.it - E-mail per informazioni: info@liceorighi.it
Liceo Scientifico Augusto Righi di Cesena (FC)
Liceo Scientifico Augusto Righi di Cesena (FC)
LICEO SCIENTIFICO STATALE
"AUGUSTO RIGHI"
Sezioni in evidenza
Amministrazione trasparente fino 28-11-2019
Sezioni principali
L'istituto
Offerta formativa
Attività e progetti
Servizi on-line
Archivio e Pubblicazioni

Giochi di Archimede 2022/23 - Fase individuale di istituto

GIOVEDI’ 1 DICEMBRE 2022 si sono svolti i GIOCHI DI ARCHIMEDE - fase di Istituto delle Olimpiadi di Matematica

Partecipanti: 1385 (624 alunni del biennio; 761 alunni del triennio).

 

Testo gara biennio   Soluzioni gara biennio

Testo gara triennio   Soluzioni gara triennio

Classifica gara biennio

1 Damiani Alessandro 2 Fs 71
2 Buttaro Michele 2 Bs 70
3 Salvi Eva 2 Dc 65
4 Neri Elisabetta 2 As 63
5 Muratori Fabio 2 Dc 61
6 Caselli Marco 2 Ec 60
7 Manuzzi Mattia 1 Ds 59
8 Sapucci Samuele 2 Dc 56
8 Stoppa Marco 2 AB 56
10 Gradassi Nicola 1 As 55
10 Stella Federico 1 Ds 55
12 Cappelli Samuele 1 A 54
13 Travini Anna 2 Gs 53
13 Venturi Gioia 2 Ec 53
15 Colonna Cecilia 2 Dc 52
15 Shala Viktoria 1 Ec 52
17 Magnani Tommaso 2 Dc 50
17 Turci Filippo 1 Ds 50
19 Forastieri Christian 2 B 49
19 Valdinoci Viola 1 Bs 49
19 Monesi Martino 1 Ds 49
22 Dellamotta Vittoria 2 Dc 48
22 Berni Valentina 1 Bs 48
22 El Madi Hiba 1 Bs 48
22 Fabbri Andrea 1 Bs 48
26 Carpano Pietro 2 Dc 47
26 Sturza Artiom 1 Bs 47
26 Pompei Luca 2 Bs 47
26 Bolognesi Tommaso 2 Gs 47
26 Gjergji Jonas 1 Hs 47
26 Amadori Ada 2 Ec 47
32 Petralia Cristian 1 Ds 46
32 Visani Filippo 1 Gs 46
32 Taioli Matilde 1 Ec 46
32 Abazi Mattia 2 Gs 46
32 Casalboni Francesco 2 Gs 46
37 Fusai Francesco 1 As 45
37 Malucelli Anna 1 Bs 45
37 Rinino Francesco 1 Ds 45
37 Bracci Enrico 2 Gs 45
37 Di Giacomo Rebecca 2 Gs 45
37 Rossi Francesco 2 Gs 45
37 Spada Pietro 1 F 45
44 Brasini Leonardo 1 C 44
44 Valletta Vittoria 1 Gs 44
44 Bagnolini Giacomo 2 C 44
44 Casadei Parlanti Mia 2 A 44
44 Zegrean Aurora Maria 1 Cs 44
44 Gardini Gemma 1 F 44
44 Fusconi Riccardo 1 F 44
44 Soldati Gioele 2 AB 44
52 Pollini Gabriele 2 B 43
52 Sebastiani Vittoria 2 Dc 43
52 Mosconi Matteo 2 AB 43
55 Pungelli Giovanni 2 Cs 42
55 Bagnoli Carlotta 2 B 42
55 Bargigli Martina 1 C 42
55 Marra Sofia 1 Es 42
55 Vivarelli Viola 1 Gs 42
55 Orlando Anna 1 Ec 42
55 Mazzotti Alberto 2 Gs 42
55 Cerino Giacomo 1 Hs 42
55 Moretti Alessandro 2 AB 42
55 Giordano Raffaele 2 Es 42
65 Arfelli Viola 1 B 41
65 Pasini Pietro 1 C 41
65 Avram Nicole 1 Bs 41
65 Pinto Emma 2 Bs 41
65 Pezzi Ivan 2 Gs 41
65 Ronconi Riccardo 1 Cs 41
65 Mariani Davide 2 AB 41
65 Ledesma Miguel Angel 1 AB 41
65 Ricciardi Francesco 2 Es 41

 

Classifica gara triennio

1 Fogacci Samuele 5 Fc 51
2 Buda Pietro 3 Ec 46
2 Notarpietro Sabrina 5 Ec 46
4 Cattabriga Alessandro 4 Ec 45
4 Bonavita Giovanni 4 Ds 45
4 Santolini Sara 4 Dc 45
4 Ghetti Riccardo 5 B 45
8 Taioli Chiara 4 Dc 44
9 Caselli Emanuele 3 A 42
9 Muccioli Ginevra 4 Ec 42
9 Deda Vanessa 3 As 42
9 Petrini Mattia 3 Cs 42
13 Biasi Leonardo 3 Ec 41
13 Nefzi Anis 4 Ec 41
13 Domeniconi Giulia 4 Ds 41
13 Foschi Giovanni 3 Cs 41

Categoria: OlimpiadiData di pubblicazione: 11/12/2022
Sottocategoria: Olimpiadi di matematicaData ultima modifica: 01/01/2023 14:36:21
Permalink: Giochi di Archimede 2022/23 - Fase individuale di istitutoTag: Giochi di Archimede 2022/23 - Fase individuale di istituto
Inserita da fbonVisualizzazioni: 5755
Top news: NoPrimo piano: No

 Feed RSSStampa la pagina 
HTML5+CSS3
Copyright © 2007/2022 by www.massimolenzi.com - Credits
Utenti connessi: 513
N. visitatori: 8765230