I primi 3 della classifica finale parteciperanno alla gara nazionale di Cesenatico
La gara di secondo livello (fase B) delle Olimpiadi di Matematica
si è svolta Giovedì 24 Febbraio dalle 15 alle 17 aula 26G.
Testo e soluzione Classifica dettagliata
| Gara Distrettuale 2021-22 | PUNTI | ||||
| cognome nome | cl. | Istituto | |||
| 1 | Spignoli Federico | 5 | Liceo Scientifico A. Righi | 83 | |
| 2 | Fogacci Samuele | 4 | Liceo Scientifico A. Righi | 55 | |
| 2 | Pedretti Tobia | 4 | Liceo Scientifico Fulcieri | 55 | |
| 4 | Cosmas Giovanni | 3 | Liceo Scientifico A. Righi | 47 | |
| 5 | Lombardi Nicola | 5 | Liceo Scientifico Fulcieri | 45 | |
| 6 | Ravaioli Rachele | 4 | Liceo Scientifico Fulcieri | 43 | |
| 7 | Bacchi Noemi | 5 | Liceo Scientifico A. Righi | 42 | |
| 8 | Damiani Alessandro | 1 | Liceo Scientifico A. Righi | 40 | |
| 8 | Lacchini Gianni | 3 | Liceo Scientifico A. Righi | 40 | |
| 8 | Ventrucci Andrea | 3 | Marie Curie | 40 | |
| 8 | Mezdrichki Zanko | 4 | Liceo Scientifico A. Righi | 40 | |
| 12 | Cocquio Giulio | 5 | Liceo Scientifico Fulcieri | 39 | |
| 13 | Sirri David | 3 | ISIS da Vinci Cesenatico | 37 | |
| 14 | Santucci Enrico | 5 | Istituto Tecnico Agrario Statale "Garibaldi/Da Vinci" | 36 | |
| 15 | Gaetani Matteo | 4 | Liceo Scientifico Fulcieri | 35 | |
| 15 | Ponti Matteo | 5 | Liceo Scientifico Fulcieri | 35 | |
| 17 | Soldati Elia | 3 | Istituto Superiore Pascal Comandini | 33 | |
| 18 | Ricci Matteo | 5 | Liceo Scientifico Fulcieri | 32 | |
| 19 | Donati Marco | 5 | Liceo Scientifico Fulcieri | 31 | |
CLASSIFICA PROVVISORIA FASE A
| cognome | nome | classe | scuola | punteggio_primafase | ||
| SPIGNOLI | FEDERICO | 5 | A.RIGHI | 52 | partecipa | faseB |
| Lombardi | Nicola | 5 | Liceo Scientifico Fulcieri | 42 | partecipa | faseB |
| Pedretti | Tobia | 4 | Liceo Scientifico Fulcieri | 36 | partecipa | faseB |
| Cosmas | Giovanni | 3 | Augusto Righi | 35 | partecipa | faseB |
| Lacchini | Gianni | 3 | Liceo Scientifico A. Righi | 34 | partecipa | faseB |
| Soldati | Elia | 3 | Istituto Superiore Pascal | 32 | partecipa | faseB |
| Mezdrichki | Zanko | 4 | Liceo A. Righi | 32 | partecipa | faseB |
| Fogacci | Samuele | 4 | Liceo scientifico A. Righi | 32 | partecipa | faseB |
| Sirri | David | 3 | ISIS da Vinci Cesenatico | 31 | partecipa | faseB |
| Ravaioli | Rachele | 4 | Liceo Scientifico Fulcieri | 31 | partecipa | faseB |
| Bacchi | Noemi | 5 | Liceo Scientifico A. Righi | 31 | partecipa | faseB |
| Ventrucci | Andrea | 3 | Marie Curie | 30 | partecipa | faseB |
| Santucci | Enrico | 5 | Istituto Tecnico Agrario | 30 | partecipa | faseB |
| Ricci | Matteo | 5 | Liceo Scientifico Fulcieri | 30 | partecipa | faseB |
| Ponti | Matteo | 5 | Liceo Scientifico Fulcieri | 30 | partecipa | faseB |
| Gaetani | Matteo | 4 | Liceo Scientifico Fulcieri | 30 | partecipa | faseB |
| Donati | Marco | 5 | Liceo Scientifico Fulcieri | 30 | partecipa | faseB |
| Damiani | Alessandro | 1 | Augusto Righi | 30 | partecipa | faseB |
| Cocquio | Giulio | 5 | Liceo Scientifico Fulcieri | 30 | partecipa | faseB |
| Piraccini | Luca | 5 | Liceo Scientifico Augusto Righi | 27 | ||
| Guarini Matteucci | Giacomo | 2 | Liceo Fulcieri | 27 | ||
| Bizzo | Tommaso | 2 | Fulcieri Paulucci di Calboli | 27 | ||
| Bruni | Riccardo | 4 | Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli | 27 | ||
| Buccelli | Elisa | 2 | ISIS Da Vinci Cesenatico | 27 | ||
| Boban | Alberto | 5 | ITAS Garibaldi Da Vinci | 27 | ||
| Ravaioli | Theo | 2 | Fulcieri Paolucci di Calboli | 26 | ||
| Rasponi | Ewa | 4 | Augusto Righi | 26 | ||
| Cangialeoni | Tommaso | 2 | ITT Guglielmo Marconi | 26 | ||
| Zaharie | Niccolò | 1 | Liceo Righi | 25 |
ALUNNI SELEZIONATI PER GARA PROVINCIALE
|
Stoppa Marco |
1AB |
|
Pensato Filippo |
3Fs |
|
Salvi Eva |
1Dc |
|
Pompili Luca |
4Bs |
|
Zaharie Niccolò |
1Es |
|
Antolini Lorenzo |
4Bs |
|
Damiani Alessandro |
1Fs |
|
Rasponi Ewa |
4Cs |
|
Pezzi Ivan |
1Gs |
|
Pellegrino Simone |
4Dc |
|
Caselli Emanuele |
2A |
|
Mezdrichki Zanko |
4Ec |
|
Lombardi Francesco |
2Cs |
|
Mariani Matilde |
4Es |
|
Buda Pietro |
2Dc |
|
Fogacci Samuele |
4Fc |
|
Laroussi Amina |
2Ds |
|
Cruciani Anita |
4Fc |
|
Marchi Luca |
5Ec |
|
Strada Sofia |
4Fc |
|
Berarducci Lucrezia |
2Ec |
|
Fiorini Leo |
5A |
|
Caiati Michele |
2F |
|
Spignoli Federico |
5AB |
|
Cosmas Giovanni |
3B |
|
Bacchi Noemi |
5Cs |
|
Bizzocchi Giulia |
3Bs |
|
Piraccini Luca |
5Cs |
|
Lacchini Gianni |
3Dc |
|
Ciappini Maicol |
5Ec |
|
Paglierani Alice |
3Ec |
|
Drudi Siria Jessica |
5Es |
|
Maraldi Giulia |
3Fs |
|
|
|
| Categoria: Olimpiadi | Data di pubblicazione: 07/03/2022 |
| Sottocategoria: Olimpiadi di matematica | Data ultima modifica: 13/04/2022 08:47:04 |
| Permalink: Olimpiadi di Matematica 2022 - Gara di secondo livello | Tag: Olimpiadi di Matematica 2022 - Gara di secondo livello |
| Inserita da fbo | Visualizzazioni: 5407 |
| Top news: No | Primo piano: No |
| Feed RSS | Stampa la pagina |



