Olimpiadi di informatica 2021- Selezione regionale
Elenco degli studenti ammessi alla selezione territoriale (regionale) che si svolgerà online il 20 maggio.
|
Fusaroli Luca
|
4Ds | punti 32/40 |
| Mordenti Nicolò | 4As | punti 26/40 |
| Antolini Lorenzo | 3Bs | punti 25/40 |
| Rasponi Ewa | 3Cs | punti 25/40 |
| Biguzzi Samuele | 3Bs | punti 23/40 |
| Presepi Monica | 3As | punti 23/40 |
| Rondoni Nicolò | 4Ds | punti 23/40 |
| Poletti Francesco | 4Ds | punti 21/40 |
| De Lucia Paola | 4Ds | punti 17/40 |
L'Università Luiss ha organizzato specifici corsi online di preparazione per gli studenti ammessi alla selezione territoriale.
| Categoria: Olimpiadi | Data di pubblicazione: 07/04/2021 |
| Sottocategoria: Olimpiadi di informatica | Data ultima modifica: 09/04/2021 15:27:52 |
| Permalink: Olimpiadi di informatica 2021- Selezione regionale | Tag: Olimpiadi di informatica 2021- Selezione regionale |
| Inserita da ff | Visualizzazioni: 998 |
| Top news: No | Primo piano: No |
| Feed RSS | Stampa la pagina |


