Open data, oggetti connessi e web semantico
Open data, oggetti connessi e web semantico:
dal giornalismo alla medicina di precisione
Incontro svolto mercoledì 24 gennaio 2018 presso il liceo Righi di Cesena
dalla prof.ssa Antonella Carbonaro del Corso di Laurea
in Ingegneria e Scienze Informatiche
dell'Università di Bologna, sede di Cesena
| Categoria: Didattica dei dipartimenti | Data di pubblicazione: 02/02/2018 |
| Sottocategoria: Matematica-Fisica-Informatica | Data ultima modifica: 02/02/2018 11:55:31 |
| Permalink: Open data, oggetti connessi e web semantico | Tag: Open data, oggetti connessi e web semantico |
| Inserita da mz | Visualizzazioni: 1524 |
| Top news: No | Primo piano: No |
| Feed RSS | Stampa la pagina |


