Olimpiadi di Informatica 2019 - Gara d'Istituto
| OLIMPIADI DI INFORMATICA 2019 | ||||
| CLASSE | COGNOME | NOME | PUNTI | |
| 3Ds | Rigoni | Jacopo | 31 |
AMMESSI ALLA GARA REGIONALE martedì 21 aprile 2020 |
| 4Es | Mantovani | Pietro | 30 | |
| 4As | Zoli | Federico | 30 | |
| 3Cs | Bacchi | Noemi | 29 | |
| 4Cs | Babini | Michele | 28 | |
| 3As | Mordenti | Nicolo | 28 | |
| 4As | Baroni | Diego | 27 | |
| 4Cs | Rossi | Francesco | 27 | |
| 4Cs | Minghetti | Federico | 27 | |
| 4Bs | Forti | Mattia | 25 | |
| 4Es | Mariani | Achille | 25 | |
| 4As | Neri | Marco | 25 | |
| 4Es | Candoli | Francesco | 24 | |
| 4Bs | Nath | Alok | 24 | |
| 4Es | Medri | Francesco | 23 | |
| 4Bs | Zanotti | Ivan | 23 | |
| 4Cs | Campacci | Mattia | 22 | |
| 3Ds | Fusaroli | Luca | 22 | |
| 4Ds | Volpe | Giorgia | 22 | |
| 4Bs | Casadei | Nathan | 20 | |
| 3Ds | Rondoni | Nicolò | 20 | |
| 3Ds | Poletti | Francesco | 19 | |
| 4Cs | Bozzuto | Mariano | 18 | |
| 4Ds | Foschi | Alice | 18 | |
| 4As | Longo | Adriano | 18 | |
| 3Es | Villa | Filippo | 18 | |
| 3Cs | Stira | Gabriel | 17 | |
| 3Es | Baldazzi | Andrea | 16 | |
| 4Ds | Mancini | Michele | 16 | |
| 3As | Bagnolini | Matteo | 15 | |
| 4Ds | Ruscelli | Brian | 15 | |
| 4Ds | Giovannini | Dylan | 14 | |
| 4Bs | Pracucci | Filippo | 14 | |
| 3As | Semproli | Raquel | 14 | |
| 4As | Caporusso | Alessio | 13 | |
| 4Ds | Faedi | Lorenzo | 13 | |
| 3As | Malagoli | Anna | 13 | |
| 3Cs | Ricci | Ester | 13 | |
| 4Ds | Ricci | Federico | 13 | |
| 4Ds | Rossi | Filippo | 13 | |
| 4Cs | Boschetti | Elena | 12 | |
| 4Cs | Bretagni | Mattia | 12 | |
| 3As | Mattioli | Aurora | 12 | |
| 3As | Mazuru | Mihai | 12 | |
| 4As | Biguzzi | Filippo | 11 | |
| 3Ds | De Lucia | Paola | 11 | |
| 4Bs | Giorgini | Michele | 11 | |
| 4Bs | Montanari | Cristian | 11 | |
| 3Ds | Alagna | Nichole | 10 | |
| 4Es | Bottari | Giacomo | 10 | |
| 4Cs | Locatelli | Mirco | 10 | |
| 3Es | De Leonardis | Federico | 9 | |
| 3As | Valletta | Alice | 8 | |
| 3As | Vincenzi | Tommaso | 8 | |
| 4As | Deliu | Samanta | 7 | |
| 4ds | Balzoni | Margherita | 6 | |
| 3Cs | Nuvoli | Andrea | 6 | |
| 4Es | Dallara | Elisa | 5 | |
| 3Cs | Bazzocchi | Alan | 4 | |
| 4Bs | Medjmedj | Jousra | 3 | |
| 3As | Nigi | Eleonora | 3 | |
| 3As | Ercolani | Francesco | 2 | |
| 3As | Derni | Emanuele | 0 | |
| 4Cs | Casadei | Daniel | -2 | |
| Categoria: Olimpiadi | Data di pubblicazione: 08/01/2020 |
| Sottocategoria: Olimpiadi di informatica | Data ultima modifica: 17/01/2020 22:46:31 |
| Permalink: Olimpiadi di Informatica 2019 - Gara d'Istituto | Tag: Olimpiadi di Informatica 2019 - Gara d'Istituto |
| Inserita da Fiori Franca | Visualizzazioni: 1688 |
| Top news: No | Primo piano: No |
| Feed RSS | Stampa la pagina |


